[Potencia de transmisión]:20dBm
[Distancia de comunicación]:5 km
[Velocidad de transmisión]:2,4 kbps ~ 62,5 kbps
[Tamaño del producto]:26 x 16 mm
[Peso del producto]:2,37 ± 0,05 g
[Introducción]:E290-400T20S es un módulo de puerto serie inalámbrico (UART) basado en el chip RF PAN3060, con múltiples modos de transmisión, que funciona en la banda de frecuencia (410,125 ~ 493,125 MHz) (predeterminado 433,125 MHz), utilizando tecnología de espectro ensanchado ChirpIoT™, salida de nivel TTL. Admite comunicación inalámbrica semidúplex y tiene las características de alta antiinterferencia y alta sensibilidad.
| Número de PIN | Nombre del pin | Dirección del pin | Uso de pin |
| 1 | Tierra | - | Cable de tierra del módulo |
| 2 | Tierra | - | Cable de tierra del módulo |
| 3 | Tierra | - | Cable de tierra del módulo |
| 4 | Tierra | - | Cable de tierra del módulo |
| 5 | M0 | entrada(pull-up) | Coopere con M1 para determinar los 4 modos de funcionamiento del módulo (no se puede dejar flotando, se puede conectar a tierra si no se utiliza) |
| 6 | M1 | entrada(pull-up) | Coopere con M0 para determinar los 4 modos de funcionamiento del módulo (no se puede dejar flotando, se puede conectar a tierra si no se utiliza) |
| 7 | RxD | ingresar | Entrada de puerto serie TTL, conectada al pin de salida TXD externo; |
| 8 | Transmitido | producción | Salida de puerto serie TTL, conectada al pin de entrada RXD externo; |
| 9 | A | de entrada y salida | Se utiliza para indicar el estado de funcionamiento del módulo; está prohibido que esté bajo cuando se enciende, de lo contrario ingresará al modo de actualización de firmware; el usuario activa la MCU externa y emite un nivel bajo durante la inicialización de la autoprueba de encendido; (se puede dejar flotante) |
| 10 | CCV | - | Módulo de fuente de alimentación de referencia positiva, rango de voltaje: 2,6 ~ 5,5 V CC |
| 11 | Tierra | - | Cable de tierra del módulo |
| 12 | Primera vez | - | Pin de reinicio del módulo, bájelo durante 1 ms para reiniciarlo |
| 13 | Tierra | - | Cable de tierra del módulo |
| 14 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotando, no en tierra |
| 15 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotando, no en tierra |
| dieciséis | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotando, no en tierra |
| 17 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotando, no en tierra |
| 18 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotando, no en tierra |
| 19 | Tierra | - | Cable de tierra del módulo |
| 20 | Tierra | - | Cable de tierra del módulo |
| 21 | EN | - | antena |
| 22 | Tierra | - | Cable de tierra del módulo |

[Potencia de transmisión]:20dBm
[Distancia de comunicación]:5 km
[Tamaño del producto]: 10 x 10 x 2,5 mm
[Peso del producto]:0,5 ± 0,02 g

[Potencia de transmisión]:22dBm
[Distancia de comunicació]:5km
[Velocidad aérea]:2.4k~16.4kbps
[Tamaño del producto]:26*16mm
[peso]:2.4±0.1g

[Potencia de transmisión]:22dBm
[Distancia de comunicación]:5km
[Velocidad aérea]:2.4k~16.4kbps
[Tamaño del producto]:36*21mm
[peso]:6.2±0.1g

[Potencia de transmisión]:22dBm
[Distancia de comunicación]:5km
[Velocidad aérea]:1.04~20.4Kbps
[Tamaño del producto]:20*14*2.8mm