[Potencia de transmisión]:20dBm
[Distancia de comunicación]:5 km
[Velocidad de transmisión]:2,4 kbps ~ 62,5 kbps
[Tamaño del producto]:26 x 16 mm
[Peso del producto]:2,37 ± 0,05 g
[Introducción]:E290-400T20S es un módulo de puerto serie inalámbrico (UART) basado en el chip RF PAN3060, con múltiples modos de transmisión, que funciona en la banda de frecuencia (410,125 ~ 493,125 MHz) (predeterminado 433,125 MHz), utilizando tecnología de espectro ensanchado ChirpIoT™, salida de nivel TTL. Admite comunicación inalámbrica semidúplex y tiene las características de alta antiinterferencia y alta sensibilidad.
| Module | Interface | IC | FrequencyHz | PowerdBm | Distancekm | Air Ratebps | Packing | Sizemm | Feature | Manual | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E290-400MM20S(3029) | SPI/CII | PAN3029 | 433M 470M | 20 | 5 | 0.5 ~ 59.99K | SMD | 10*10 | Modulación de espectro ensanchado ChirpIoT™, tamaño ultrapequeño y fuerte rendimiento antiinterferente | ||
| E290-400M33S(3029) | SPI/CII | PAN3029 | 433M 470M | 33 | 16 | 0.5 ~ 59.99K | SMD | 24*38.5 | Tecnología de espectro ensanchado ChirpIoT™, módulo LoRa de producción nacional | ||
| E290-400M30S(3029) | SPI/CII | PAN3029 | 433M 470M | 30 | 10 | 0.5 ~ 59.99K | SMD | 24*38.5 | Espectro ensanchado ChirpIoT™, módulo LoRa 100% doméstico | ||
| E290-400M20S(3060) | SPI/CII | PAN3060 | 433M 470M | 20 | 5 | 0.5 ~ 59.99K | Parche | 20*14 | LoRa de producción nacional, modulación de espectro ensanchado ChirpIoT™, fuerte antiinterferencias | ||
| E290-400M20S(3029) | SPI/CII | PAN3029 | 433M 470M | 20 | 5 | 0.5 ~ 59.99K | Parche | 20*14 | Modulación de espectro ensanchado ChirpIoT™, tamaño ultrapequeño, fuerte antiinterferencias | ||
| E290-400T30D | UART | PAN3060 | 433M | 30 | 10 | 2.4 ~ 62.5k | Enchufe directo | 24*43 | Tecnología de espectro ensanchado ChirpIoT™, solución de chip doméstico | ||
| E290-400T20D | UART | PAN3060 | 433M | 20 | 5 | 2.4 ~ 62.5k | Enchufe directo | 21*36 | Tecnología de espectro ensanchado ChirpIoT™, solución de chip doméstico | ||
| E290-400M33S(3060) | SPI/CII | PAN3060 | 433M 470M | 33 | 16 | 0.5 ~ 59.99K | SMD | 24*38.5 | Espectro ensanchado ChirpIoT™, módulo LoRa 100% doméstico | ||
| E290-400M30S(3060) | SPI/CII | PAN3060 | 433M 470M | 30 | 10 | 0.5 ~ 59.99K | SMD | 24*38.5 | Espectro ensanchado ChirpIoT™, módulo LoRa 100% doméstico | ||
| E290-400R30D | RS485 | PAN3060 | 433 M | 30 | 10 | 2.4 ~ 62.5K | Anclar | 48*26 | Espectro ensanchado ChirpIoT™, comunicación semidúplex, módulo LORA doméstico puro | ||
| E290-400R20D | RS485 | PAN3060 | 433 M | 20 | 5 | 2.4 ~ 62.5K | Anclar | 38*23 | Espectro ensanchado ChirpIoT™, comunicación inalámbrica semidúplex, módulo LORA doméstico puro | ||
| E290-400T30S | UART | PAN3060 | 433M 470M | 30 | 10 | 2.4 ~ 62.5k | Parche | 40.5*25 | Tecnología de espectro ensanchado ChirpIoT™, alta antiinterferencia, alta sensibilidad | ||
| E290-900T20S | UART | PAN3060 | 850-930M | 20 | 5 | 2.4 ~ 62.5k | Parche | 26*16 | Espectro ensanchado ChirpIoT™, alta antiinterferencia, alta sensibilidad | ||
| E290-400T20S | UART | PAN3060 | 433~470M | 20 | 5 | 2,4~62,5k | Parche | 26*16 | Espectro ensanchado ChirpIoT™, alta antiinterferencia, alta sensibilidad | ||
| E290-400MM20S(3060) | SPI/IIC | PAN3060 | 433^470M | 20 | 5 | 0,5~59,99K | Parche | 10*10 | Espectro ensanchado ChirpIoT™, tamaño ultrapequeño, fuerte antiinterferencia |

[Potencia de transmisión]:20dBm
[Distancia de comunicación]:5 km
[Tamaño del producto]: 10 x 10 x 2,5 mm
[Peso del producto]:0,5 ± 0,02 g

[Potencia de transmisión]:22dBm
[Distancia de comunicació]:5km
[Velocidad aérea]:2.4k~16.4kbps
[Tamaño del producto]:26*16mm
[peso]:2.4±0.1g

[Potencia de transmisión]:22dBm
[Distancia de comunicación]:5km
[Velocidad aérea]:2.4k~16.4kbps
[Tamaño del producto]:36*21mm
[peso]:6.2±0.1g

[Potencia de transmisión]:22dBm
[Distancia de comunicación]:5km
[Velocidad aérea]:1.04~20.4Kbps
[Tamaño del producto]:20*14*2.8mm