[Tipo de interfaz]:RS485
[Frecuencia de funcionamiento]:410-441MHz
[Potencia de transmisión]:20dBm
[Distancia de comunicación]:6 km / 1 km
[Tamaño]:80 * 28 * 28,5 mm
[Peso del producto]:32±2g
[Introducción]:El EWD95M-433C20 (485) es una radio digital basada en el módulo inalámbrico de transmisión continua de alta velocidad de la serie Ebyte E610-T. Opera en la banda de frecuencia 410-441MHz (por defecto 433MHz). La radio proporciona una interfaz RS485 / RS232 transparente, cuenta con una carcasa de plástico, una estructura de montaje en riel DIN y admite un amplio rango de entrada de voltaje de 5-28 V (CC). En el modo de transmisión continua, puede realizar una transmisión continua a diferentes velocidades de transmisión de puerto serie, y el extremo receptor tiene una baja latencia de salida de datos, lo que lo hace adecuado para escenarios que requieren una transmisión rápida de grandes cantidades de datos. El producto se rocía con un recubrimiento de tres conformaciones, que ofrece características como "antimoho", "antihumedad" y "niebla salina".
| Número de serie | proyecto | Especificación | ilustrar |
| 1 | Tamaño del producto | 80 * 28 * 27 milímetros | Consulte las dimensiones de instalación para obtener más detalles |
| 2 | Peso del producto | 32 gramos | Tolerancia de peso 2g |
| 3 | Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ + 85 °C | Grado industrial |
| 4 | Rango de voltaje | 5 ~ 28 V (CC) | Se recomienda utilizar la versión DC de 12V o 24V |
| 5 | Interfaz de comunicación | RS485/RS232 | RS485 o RS232, seleccione uno de ellos, consulte la etiqueta del producto |
| 6 | Velocidad | Predeterminado de fábrica 9600 | Rango de velocidad en baudios: 1200 ~ 115200 |
| 7 | Código de dirección | Predeterminado de fábrica 0 | Se pueden configurar un total de 65536 códigos de dirección |
| Especificaciones del modelo | Frecuencia de funcionamiento | Potencia de transmisión | Distancia de referencia | Velocidad del aire | Características técnicas |
| Hz | Dbm | Km | bps | ||
| EWD95M-400SL22(485) | 410.125 ~ 493.125 millones | 22 | 5 | 2.4k ~ 62.5k | Tecnología de espectro ensanchado LoRa de nueva generación |
| EWD95M-400SL22(232) | |||||
| EWD95M-433GF20(485) | 410 ~ 450 millones | 20 | 3.5 | 2.4 ~ 500k | Tecnología de modulación GFSK |
| EWD95M-433GF20(232) | |||||
| EWD95M-433N20(485) | 425 ~ 450.5 millones | 20 | 2.5 | 1 ~ 25k | Tecnología inalámbrica de banda estrecha |
| EWD95M-433N20(232) | |||||
| EWD95M-400GL20(485) | 410.125 ~ 493.125 millones | 20 | 5 | 2.4 ~ 62.5k | Tecnología de espectro ensanchado ChirpIoT |
| EWD95M-400GL20(232) | |||||
| EWD95M-433C20(485) | 410 ~ 441 millones | 20 | 6 | 0.5 ~ 470k | Tecnología de transmisión continua de alta velocidad |
| EWD95M-433C20(232) | |||||
| EWD95M-2G4H20(485) | 2.4 ~ 2.518G | 20 | 2.5 | 250k ~ 2M | Tecnología de salto de frecuencia automático |
| EWD95M-2G4H20(232) | |||||
| EWD95M-2G4H27(485) | 2.4 ~ 2.518G | 27 | 5 | 250k ~ 2M | Tecnología de salto de frecuencia automático |
| EWD95M-2G4H27(232) | |||||
| EWD95M-400LN22 (485) | 410 ~ 510 millones | 22 | 5.6 | / | Protocolo LoRaWAN |
| EWD95M-400LN22 (232) | |||||
| EWD95M-900LN22 (485) | 850-930M | 22 | 5.6 | / | Protocolo LoRaWAN |
| EWD95M-900LN22 (232) |