[Tipo de interfaz]:RS485
[Potencia de transmisión]:20dBm
[Distancia de comunicación]:3.5km
[Tamaño del producto]:80 * 28 * 27 mm
[Peso del producto]:32 g±1 g
[Introducción]:EWD95M-433GF20 (485) es una radio de transmisión de datos inalámbrica que utiliza la tecnología de modulación GFSK. Tiene múltiples modos de transmisión y opera en la banda de frecuencia (410MHz ~ 450MHz) (por defecto 433MHz). La radio proporciona una interfaz RS485 / RS232 transparente, utiliza una carcasa de plástico, una estructura de instalación de riel guía y admite una entrada de voltaje amplia de 5 ~ 28 V (CC). La tecnología de modulación GFSK puede transmitir más datos dentro de recursos de espectro limitados. La radio admite activación de aire, configuración inalámbrica, redes de relé, teclas de comunicación y otras funciones. También tiene función de encriptación de datos. A través de estrictos algoritmos de cifrado y descifrado, garantiza la seguridad de los datos y mejora la confiabilidad de la comunicación y la eficiencia de la transmisión.
| Número de serie | proyecto | Especificación | ilustrar |
| 1 | Tamaño del producto | 80*28*27 milímetros | Consulte las dimensiones de instalación para obtener más detalles. |
| 2 | Peso del producto | 32 g | Tolerancia de peso 2g |
| 3 | Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ + 85 °C | Grado industrial |
| 4 | Rango de voltaje | 5 ~ 28 V (CC) | Se recomienda utilizar la versión de CC de 12 V o 24 V |
| 5 | Interfaz de comunicación | RS485/RS232 | RS485 o RS232, elija uno , consulte la etiqueta del producto |
| 6 | Velocidad | Predeterminado de fábrica 9600 | Rango de velocidad en baudios: 1200 ~ 115200 |
| 7 | Código de dirección | Valor predeterminado de fábrica 0 | Se pueden establecer un total de 65536 códigos de dirección |
| Especificaciones del modelo | Frecuencia de funcionamiento | Potencia de transmisión | Distancia de referencia | Velocidad del aire | Características técnicas |
| Hz | Dbm | Km | bps | ||
| EWD95M-400SL22(485) | 410.125~493.125M | 22 | 5 | 2.4K ~ 62.5k | Tecnología de espectro ensanchado LoRa de nueva generación |
| EWD95M-400SL22(232) | |||||
| EWD95M-433GF20(485) | 410~450M | 20 | 3.5 | 2.4~500k | Tecnología de modulación GFSK |
| EWD95M-433GF20(232) | |||||
| EWD95M-433N20(485) | 425~450.5M | 20 | 2.5 | 1~25k | Tecnología inalámbrica de banda estrecha |
| EWD95M-433N20(232) | |||||
| EWD95M-400GL20(485) | 410.125~493.125M | 20 | 5 | 2.4 ~ 62.5k | Tecnología de espectro ensanchado ChirpIoT |
| EWD95M-400GL20(232) | |||||
| EWD95M-433C20(485) | 410~441M | 20 | 6 | 0.5 ~ 470k | Tecnología de transmisión continua de alta velocidad |
| EWD95M-433C20(232) | |||||
| EWD95M-2G4H20(485) | 2.4~2.518G | 20 | 2.5 | 250k ~ 2M | Tecnología de salto de frecuencia automático |
| EWD95M-2G4H20(232) | |||||
| EWD95M-2G4H27(485) | 2.4~2.518G | 27 | 5 | 250k ~ 2M | Tecnología de salto de frecuencia automático |
| EWD95M-2G4H27(232) | |||||
| EWD95M-400LN22 (485) | 410~510M | 22 | 5.6 | / | Protocolo LORAWAN |
| EWD95M-400LN22 (232) | |||||
| EWD95M-900LN22 (485) | 850-930M | 22 | 5.6 | / | Protocolo LORAWAN |
| EWD95M-900LN22 (232) |